Nr | Nimi | Skoor |
---|---|---|
1 | Argo | 1156 |
2 | Marta | 1156 |
3 | Mervert | 1111 |
4 | N2hvits 🐶 | 1106 |
5 | Kevin | 981 |
6 | Cathliin | 666 |
7 | Maiken | 480 |
8 | Mustkass | 434 |
9 | Nemo | 367 |
10 | Triinu | 333 |
11 | Generaator | 216 |
12 | tige_kala | 144 |
13 | Siim | 113 |
14 | wuffy | 69 |
15 | VTMN | 69 |
16 | jalutaja | 69 |
17 | HrElmar | 69 |
18 | Vitamiin | 69 |
19 | isand29 | 69 |
20 | Jammy | 50 |
21 | Triinu | 50 |
22 | Cäru | 47 |
23 | Krae | 46 |
24 | Kaisukas 🧸 | 39 |
25 | test9 | 28 |
26 | Valve | 26 |
27 | Panter | 9 |
28 | Kezeal [keziil] | 8 |
29 | H2O | 4 |
30 | Juntsu | 3 |
31 | mustkala🇺🇦 | 3 |
32 | stitch | 3 |
33 | mogget | 2 |
34 | paul | 2 |
35 | WarBird 🦅 | 2 |
36 | RRaibe | 1 |
37 | Poekäru | 1 |
38 | Arc | 1 |
39 | n2itsik | 1 |
40 | Sonyeo | 1 |
41 | kolumbia 🤠 | 1 |
42 | Rott 🥐🐀 | 1 |
43 | simps | 1 |
44 | jutulind | 1 |
Andmeid ei leitud